Suchergebnisse

Aus kathPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
  • 4 KB (536 Wörter) - 10:50, 18. Feb. 2023
  • 9 KB (1.283 Wörter) - 16:27, 14. Sep. 2024
  • 4 KB (583 Wörter) - 08:03, 28. Sep. 2019
  • 10 KB (1.276 Wörter) - 15:00, 30. Aug. 2024
  • 8 KB (1.323 Wörter) - 16:51, 2. Aug. 2024
  • …erweile 74 Prozent. Derzeit bezeichen sich etwa 140 Millionen Gläubige als römisch-katholisch.
    8 KB (1.124 Wörter) - 16:28, 18. Sep. 2024
  • 4 KB (595 Wörter) - 12:52, 19. Aug. 2020
  • 4 KB (502 Wörter) - 08:48, 22. Jun. 2024
  • 9 KB (1.312 Wörter) - 08:52, 22. Jul. 2023
  • 13 KB (1.694 Wörter) - 10:11, 9. Okt. 2020
  • 5 KB (649 Wörter) - 12:59, 30. Jul. 2021
  • 4 KB (574 Wörter) - 17:56, 19. Mär. 2018
  • 13 KB (1.808 Wörter) - 18:17, 11. Feb. 2023
  • 12 KB (1.836 Wörter) - 12:47, 3. Jan. 2020
  • 6 KB (700 Wörter) - 14:42, 13. Jul. 2023
  • 14 KB (1.821 Wörter) - 15:54, 11. Nov. 2023
  • 5 KB (653 Wörter) - 13:23, 26. Jul. 2021
  • …us]]. Hinzu trat zunehmend ein Hass auf die katholische Religion und die [[römisch-katholisch]]e [[Kirche]]. Präferiert wurde stattdessen eine heidnische Sammlungsbeweg
    16 KB (2.071 Wörter) - 13:38, 20. Jan. 2020
  • 4 KB (635 Wörter) - 13:10, 8. Jan. 2020
  • 5 KB (660 Wörter) - 17:54, 18. Aug. 2014

Zeige (vorherige 20 | nächste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)