Bistum Hildesheim: Unterschied zwischen den Versionen
Dirk (Diskussion | Beiträge) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (→Bistumsgliederung) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
*[http://www.dekanat-bremerhaven.de/ Dekanat Bremerhaven] | *[http://www.dekanat-bremerhaven.de/ Dekanat Bremerhaven] | ||
*Dekanat Bremen Nord | *Dekanat Bremen Nord | ||
− | *[http://www.dekanat-unterelbe.de/default.php Dekanat Unterelbe] | + | *[http://www.dekanat-unterelbe.de/default.php Dekanat Unterelbe] (17.000 Katholiken) |
'''[http://www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/hildesheim/gemeinden/linkliste_karte/gem_lueneburg.html Region Lüneburger Heide]''' | '''[http://www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/hildesheim/gemeinden/linkliste_karte/gem_lueneburg.html Region Lüneburger Heide]''' | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
'''[http://www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/hildesheim/gemeinden/linkliste_karte/gem_braunschweig.html Region Braunschweig]''' | '''[http://www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/hildesheim/gemeinden/linkliste_karte/gem_braunschweig.html Region Braunschweig]''' | ||
*[http://www.kath-kirche.wolfsburg.de/ Dekanat Wolfsburg] | *[http://www.kath-kirche.wolfsburg.de/ Dekanat Wolfsburg] | ||
− | *[http://www.katholische-kirche-braunschweig.de/ Dekanat Braunschweig] | + | *[http://www.katholische-kirche-braunschweig.de/ Dekanat Braunschweig] (40.000 Katholiken - 17% d. Bevölkerung) |
*[http://www.kirche-peine.de/users/kath/index.htm Dekanat Peine] | *[http://www.kirche-peine.de/users/kath/index.htm Dekanat Peine] | ||
*Dekanat Helmstedt-Wolfenbüttel | *Dekanat Helmstedt-Wolfenbüttel | ||
*Dekanat Salzgitter | *Dekanat Salzgitter | ||
− | '''[http://www.kath-kirche-hannover.de/ Region Hannover]''' | + | '''[http://www.kath-kirche-hannover.de/ Region Hannover]''' (137.000 Katholiken, Stadt Hannover: 16-22% d. Bevölkerung) |
− | *[http://www.dekanat-hannover-nordwest.de/ Dekanat Hannover Nord/West] | + | *[http://www.dekanat-hannover-nordwest.de/ Dekanat Hannover Nord/West] (30.000 Katholiken - 10% d. Bevölkerung) |
*Dekanat Hannover Nord | *Dekanat Hannover Nord | ||
*Dekanat Hannover Süd/West | *Dekanat Hannover Süd/West | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
'''[http://www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/hildesheim/gemeinden/linkliste_karte/gem_hildesheim.html Region Hildesheim]''' | '''[http://www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/hildesheim/gemeinden/linkliste_karte/gem_hildesheim.html Region Hildesheim]''' | ||
− | *[http://www.dekanat-alfeld-detfurth.de/ Dekanat Alfeld-Detfurth] | + | *[http://www.dekanat-alfeld-detfurth.de/ Dekanat Alfeld-Detfurth] (22.000 Katholiken) |
− | *[http://www.katholische-kirche-hildesheim.de/ Dekanat Hildesheim] | + | *[http://www.katholische-kirche-hildesheim.de/ Dekanat Hildesheim] (30.000 Katholiken - 30% d. Bevölkerung) |
*Dekanat Borsum-Sarstedt | *Dekanat Borsum-Sarstedt | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
*[http://www.kath-kirche-goe.de/ Dekanat Göttingen] | *[http://www.kath-kirche-goe.de/ Dekanat Göttingen] | ||
*Dekanat Untereichsfeld | *Dekanat Untereichsfeld | ||
− | |||
== Patrone == | == Patrone == |
Version vom 4. April 2006, 10:47 Uhr
Das Bistum Hildesheim umfasst Teile Niedersachsens und Bremens. Es gehört als Suffragan zum Erzbistum Hamburg. Mit etwa 650.000 Katholiken auf ca 30.000 qkm und lediglich etwa 11% der Bevölkerung liegt das Bistum in der Diaspora. Lediglich im Süden gibt es Gegenden, die überwiegend katholisch sind.
Inhaltsverzeichnis
Bistumsleitung
- Bischof Norbert Trelle (seit 11.2.2006)
- Weihbischof Hans-Georg Koitz
- Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger
- Bischof em. Dr. Josef Homeyer
- Generalvikar Karl Bernert
Zahlen und Fakten
Überblick
Die Zahl der Katholiken im Bistum Hildesheim liegt bei 652.461 (31.12.2005), im Jahr 1990 waren es noch 742.000. Die Gläubigen leben in 26 Dekanaten mit 313 Kirchengemeinden. Es gibt 460 Priester, davon 206 in der Pfarrseelsorge tätig. Im Bistum Hildesheim wirken 13 Männerorden und 18 Frauenorden mit 443 Schwestern. Quelle
Der Anteil der Gottesdienstbesucher im Bistum Hildesheim lag 2004 bei 11,4% (1990: 17,6%) Quelle
Bistumsgliederung
- Dekanat Bremerhaven
- Dekanat Bremen Nord
- Dekanat Unterelbe (17.000 Katholiken)
- Dekanat Verden
- Dekanat Celle (16.000 Katholiken - 8,9% d. Bevölkerung)
- Dekanat Lüneburg (22.000 Katholiken)
- Dekanat Wolfsburg
- Dekanat Braunschweig (40.000 Katholiken - 17% d. Bevölkerung)
- Dekanat Peine
- Dekanat Helmstedt-Wolfenbüttel
- Dekanat Salzgitter
Region Hannover (137.000 Katholiken, Stadt Hannover: 16-22% d. Bevölkerung)
- Dekanat Hannover Nord/West (30.000 Katholiken - 10% d. Bevölkerung)
- Dekanat Hannover Nord
- Dekanat Hannover Süd/West
- Dekanat Hannover Mitte/Süd
- Dekanat Hannover West
- Dekanat Hannover Ost
- Dekanat Alfeld-Detfurth (22.000 Katholiken)
- Dekanat Hildesheim (30.000 Katholiken - 30% d. Bevölkerung)
- Dekanat Borsum-Sarstedt
- Dekanat Bückeburg
- Dekanat Hameln]-Holzminden
- Dekanat Goslar
- Dekanat Nörten-Osterode
- Dekanat Göttingen
- Dekanat Untereichsfeld
Patrone