KathPedia:Landkarten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kathPedia
Zur Navigation springenZur Suche springenReto (Diskussion | Beiträge) |
Reto (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- services --> | <!-- services --> | ||
{| style="width:100%; clear:both;" | {| style="width:100%; clear:both;" |
Version vom 19. Oktober 2008, 02:02 Uhr
Externe Software
- NASA World Wind: locate. (benötigt NASA World Wind)
- Google Earth: locate. (benötigt Google Earth)
Europa
Zeige diesen Ort bei MSN Maps Europa.
Deutschland
Map Zeige diesen Ort bei bei GoYellow.
Schweiz und Liechtenstein
Dienst | Kantone | Karte |
---|---|---|
Swisstopo | alle | Map |
map.search.ch | alle | Map |
MySwitzerland.com | alle | Map |
Mapplus/Tydac | alle | Map |
GIS-Zentrum Kanton Zürich | Zurich | Map |
{ch1903easting} / {ch1903northing} im Swiss Grid
Systeme mit Wiki-Aspekten
Dienst | |
---|---|
Wikimedia Commons layer | Overlay |
WikiMapia | Find this location |
Flickr map | MapShow rail in gray |
PlanetEye | Nearby photos |
VirtualGlobetrotting maps | Nearby photos |
WhereTo.org Wiki editable and socially taggable description. |
Find |
Panoramio | Find |
Geocaching.com | Nearby locations |
Loc.alize.us | Find |
GlobalGuide.org | View land use |
Liftershalte.info | Open Street Map |
Koordinatenumrechnung
Grad, Minuten, Sekunden Breite und Länge: | {latdegabs}° {latminint}′ {latsecdec}″ {latNS} {londegabs}° {lonminint}′ {lonsecdec}″ {lonEW} | WGS84 |
Grad, Minuten Breite und Länge: | {latdegabs}° {latmindec}′ {latNS} {londegabs}° {lonmindec}′ {lonEW} | WGS84 |
Dezimal-Grad Breite und Länge: | {latdegdec}° {londegdec}° | WGS84 |
UTM Nord, Ost und Zone: | {utmnorthing} {utmeasting} {utmzone} | WGS84 |
UK Ordnance Survey: | {osgb36ref} | Airy 1830 |
Schweiz CH1903; Ost, Nord: | {ch1903easting} {ch1903northing} | Bessel 1841 |