KathPedia:Landkarten
Aus kathPedia
Version vom 18. Oktober 2008, 21:46 Uhr von Reto (Diskussion | Beiträge)
Title | {title} | ||
---|---|---|---|
Koordinate | {latdegabs}° {latminint}′ {latsecdec}″ {latNS}, {londegabs}° {lonminint}′ {lonsecdec}″ {lonEW} | Decimal | {latdegdec},{londegdec} |
UTM | {utmnorthing} {utmeasting} {utmzone} | Antipoden | |
Zoom | {zoom} | Scale | ± 1:{scale} |
InhaltsverzeichnisGlobal systems
|
Externe Software
- NASA World Wind: locate. (benötigt NASA World Wind)
- Google Earth: locate. (benötigt Google Earth)
Österreich
Service | Map |
---|---|
MSN Karten Österreich | Map |
Deutschland
Service | Map |
---|---|
GoYellow | Map |
MSN Karten Deutschland | Map |
Schweiz und Liechtenstein
Dienst | Kantone | Karte |
---|---|---|
Swisstopo | alle | Map |
map.search.ch | alle | Map |
MySwitzerland.com | alle | Map |
Mapplus/Tydac | all | Map |
GIS-Zentrum Kanton Zürich | Zurich | Map |
{ch1903easting} / {ch1903northing} im Swiss Grid
Systeme mit Wiki-Aspekten
Dienst | |
---|---|
Wikimedia Commons layer | Overlay |
WikiMapia | Find this location |
Flickr map | MapShow rail in gray |
PlanetEye | Nearby photos |
VirtualGlobetrotting maps | Nearby photos |
WhereTo.org Wiki editable and socially taggable description. |
Find |
Panoramio | Find |
Geocaching.com | Near by locations |
Loc.alize.us | Find |
GlobalGuide.org | View land use |
Liftershalte.info | Open Street Map |