Bistum Essen: Unterschied zwischen den Versionen
Dirk (Diskussion | Beiträge) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung Zahlen Fakten) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
− | *Generalvikar Dr. [[Hans-Werner Thönnes]] | + | *Generalvikar Dr. [[Hans-Werner Thönnes]] |
+ | *Offizial: Dr. [[Rainer Alfs]] | ||
+ | == Zahlen und Fakten == | ||
+ | |||
+ | Das Bistum Essen gliedert sich in 9 Stadtdekanate und zwei Kreisdekanate (28 Dekanate) mit (im Jahr 2004) insgesamt 942.000 Katholiken (ca 30% der Bevölkerung). Der Anteil der Messbesucher lag 2004 bei 11,5% (1990: 15,9%) [http://dbk.de/daten/Eckdaten90-04.pdf Quelle] | ||
+ | |||
+ | === Entwicklung === | ||
+ | |||
+ | Im Bistum Essen nimmt die Zahl der Katholiken ab, in den letzten Jahren um ca. 18.000 pro Jahr Die Zahlen im Einzelnen: | ||
+ | |||
+ | 1958: 1.500.000 (Gründungsjahr des Bistums) | ||
+ | 1990: 1.158.000 | ||
+ | 1992: 1.142.000 | ||
+ | 1993: 1.129.000 | ||
+ | 1994: 1.101.000 | ||
+ | 1995: 1.085.000 | ||
+ | 1996: 1.069.000 | ||
+ | 1997: 1.054.000 | ||
+ | 1998: 1.038.000 | ||
+ | 1999: 1.023.000 | ||
+ | 2000: 1.006.000 | ||
+ | 2001: 988.000 | ||
+ | 2002: 970.000 | ||
+ | 2003: 953.000 | ||
+ | 2004: 942.000 | ||
+ | |||
+ | Wegen der dramatischen Abnahme der Gläubigen im Bistum Essen wurde ein [[Zukunftskonzept des Bistums Essen beschlossen]], zu dem auch eine Neuordnung der Pfarreistruktur bis Ende 2008 umgesetzt wird. | ||
− | |||
− | |||
== Geschichte == | == Geschichte == |
Version vom 15. März 2006, 10:46 Uhr
Das Bistum Essen entstand 1956 aus Gebieten der Erzbistümer Köln und Paderborn und aus Teilen des Bistums Münster und umfasst den größten Teil des Ruhrgebiets, aber auch ländlich geprägte Gebiete des angrenzenden Sauerlandes. Wegen seiner Lage wird das Bistum Essen auch Ruhrbistum genannt.
Inhaltsverzeichnis
Bistumsleitung
- Bischof Dr. Felix Genn
- Weihbischof Franz Grave
- Weihbischof Franz Vorrath
- Altbischof Dr. Hubert Luthe
- Generalvikar Dr. Hans-Werner Thönnes
- Offizial: Dr. Rainer Alfs
Zahlen und Fakten
Das Bistum Essen gliedert sich in 9 Stadtdekanate und zwei Kreisdekanate (28 Dekanate) mit (im Jahr 2004) insgesamt 942.000 Katholiken (ca 30% der Bevölkerung). Der Anteil der Messbesucher lag 2004 bei 11,5% (1990: 15,9%) Quelle
Entwicklung
Im Bistum Essen nimmt die Zahl der Katholiken ab, in den letzten Jahren um ca. 18.000 pro Jahr Die Zahlen im Einzelnen:
1958: 1.500.000 (Gründungsjahr des Bistums) 1990: 1.158.000 1992: 1.142.000 1993: 1.129.000 1994: 1.101.000 1995: 1.085.000 1996: 1.069.000 1997: 1.054.000 1998: 1.038.000 1999: 1.023.000 2000: 1.006.000 2001: 988.000 2002: 970.000 2003: 953.000 2004: 942.000
Wegen der dramatischen Abnahme der Gläubigen im Bistum Essen wurde ein Zukunftskonzept des Bistums Essen beschlossen, zu dem auch eine Neuordnung der Pfarreistruktur bis Ende 2008 umgesetzt wird.