Inauguration des Papstes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kathPedia
Zur Navigation springenZur Suche springenReto (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Hier eine Übersicht über die Krönungs- bzw. (seit 1978) Inthronisationstage der Päpste seit 1846: | Hier eine Übersicht über die Krönungs- bzw. (seit 1978) Inthronisationstage der Päpste seit 1846: | ||
− | *[[Pius IX.]] 21. März 1846 | + | *[[Pius IX.]]: [[21. März]] 1846 |
− | *[[Leo XIII.]] 3. März 1878 | + | *[[Leo XIII.]]: [[3. März]] 1878 |
− | *[[Pius X.]] 9. August 1903 | + | *[[Pius X.]]: [[9. August]] 1903 |
− | *[[Benedikt XV.]] 6. September 1914 | + | *[[Benedikt XV.]]: [[6. September]] 1914 |
− | *[[Pius XI.]] 12. Februar 1922 | + | *[[Pius XI.]]: [[12. Februar]] 1922 |
− | *[[Pius XII.]] 12. März 1939 | + | *[[Pius XII.]]: [[12. März]] 1939 |
− | *[[Johannes XXIII.]] 4. November 1958 | + | *[[Johannes XXIII.]]: [[4. November]] 1958 |
− | *[[Paul VI.]] 30. Juni 1963 | + | *[[Paul VI.]]: [[30. Juni]] 1963 |
− | *[[Johannes Paul I.]] 3. September 1978 | + | *[[Johannes Paul I.]]: [[3. September]] 1978 |
− | *[[Johannes Paul II.]] 22. Oktober 1978 | + | *[[Johannes Paul II.]]: [[22. Oktober]] 1978 |
− | *[[Benedikt XVI.]] 24. | + | *[[Benedikt XVI.]]: [[24. Apri]]l 2005 |
Version vom 9. August 2007, 23:01 Uhr
Der Krönungstag (nicht der Wahltag) des Papstes wurde in der Kirche besonders gefeiert.
Hier eine Übersicht über die Krönungs- bzw. (seit 1978) Inthronisationstage der Päpste seit 1846:
- Benedikt XV.: 6. September 1914
- Pius XI.: 12. Februar 1922
- Johannes XXIII.: 4. November 1958
- Johannes Paul I.: 3. September 1978
- Johannes Paul II.: 22. Oktober 1978
- Benedikt XVI.: 24. April 2005
Quelle:
Ph. Levillain (Hg.), Dictionnaire historique de la papauté, Paris 1994.