Kirchenzeitung: Unterschied zwischen den Versionen
(→Kirchenzeitungen in Deutschland: erg, korr) |
Oswald (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als '''Kirchenzeitung''' wird gewöhnlicherweise die offizielle Zeitung eines Bistum bezeichnet. Sie ist das Sprachrohr des Bischofs. Die meisten Kirchenzeitungen erscheinen im Wochenrhythmus. | Als '''Kirchenzeitung''' wird gewöhnlicherweise die offizielle Zeitung eines Bistum bezeichnet. Sie ist das Sprachrohr des Bischofs. Die meisten Kirchenzeitungen erscheinen im Wochenrhythmus. | ||
+ | |||
+ | Im Jahre 1996 hatten die Bistumszeitungen noch eine Auflage von 1,2 Millionen, 2018 bei 700 000 Exemplaren. Es findet eine Überalterung der Leser statt und der Medienwandel der stärkeren Digitalisierung.<ref> {{Youtube|Zur Situation der christlichen Medien in Deutschland|kgtDDbQ0CyU|Kanal=|Autor=[[Oliver Maksan]]|Datum=18. Mai 2018|size=25:00 Min.}}</ref> | ||
== Kirchenzeitungen in Deutschland == | == Kirchenzeitungen in Deutschland == | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
*[[Bistum Münster]]: '''[[Kirche und Leben]]''' (KuL) [http://www.kirche-und-leben.de/ Homepage] | *[[Bistum Münster]]: '''[[Kirche und Leben]]''' (KuL) [http://www.kirche-und-leben.de/ Homepage] | ||
*[[Erzbistum Paderborn]]: '''[[Der Dom]]''' [http://www.derdom.org/ Homepage] | *[[Erzbistum Paderborn]]: '''[[Der Dom]]''' [http://www.derdom.org/ Homepage] | ||
+ | * [[Bistum Regensburg]]: Mitgliedermagazin: "Grandios" [https://www.grandios.online Homepage] | ||
*[[Bistum Rottenburg-Stuttgart]]: '''[[Katholisches Sonntagsblatt]]''' [http://www.kathsonntagsblatt.de/ Homepage] | *[[Bistum Rottenburg-Stuttgart]]: '''[[Katholisches Sonntagsblatt]]''' [http://www.kathsonntagsblatt.de/ Homepage] | ||
*[[Bistum Speyer]]: '''[[der Pilger]]''' [http://www.der-pilger.de/ Homepage] | *[[Bistum Speyer]]: '''[[der Pilger]]''' [http://www.der-pilger.de/ Homepage] |
Version vom 13. September 2018, 17:01 Uhr
Als Kirchenzeitung wird gewöhnlicherweise die offizielle Zeitung eines Bistum bezeichnet. Sie ist das Sprachrohr des Bischofs. Die meisten Kirchenzeitungen erscheinen im Wochenrhythmus.
Im Jahre 1996 hatten die Bistumszeitungen noch eine Auflage von 1,2 Millionen, 2018 bei 700 000 Exemplaren. Es findet eine Überalterung der Leser statt und der Medienwandel der stärkeren Digitalisierung.<ref> {{#if: | "Zur Situation der christlichen Medien in Deutschland", Teil 1, 2{{#if: |, 3{{#if: |, 4{{#if: |, 5{{#if: |, 6{{#if: |, 7{{#if: |, 8 }} }} }} }} }} }} | Zur Situation der christlichen Medien in Deutschland }} {{#if:Oliver Maksan|- Oliver Maksan }} {{#if:|- [1] }} {{#if:18. Mai 2018| (18. Mai 2018) }} {{#if:25:00 Min.| (Länge: 25:00 Min.) }}</ref>
Inhaltsverzeichnis
Kirchenzeitungen in Deutschland
- Bistum Aachen: Kirchenzeitung Homepage
- Erzbistum Bamberg: Heinrichsblatt Homepage
- Erzbistum Berlin: Tag des Herrn Homepage
- Bistum Dresden-Meißen: Tag des Herrn Homepage
- Bistum Erfurt: Tag des Herrn Homepage
- Bistum Essen: Ruhrwort Homepage <ref>Bistum Essen stellt Wochenzeitung 'Ruhrwort' ein Kath.net am 20. Dezember 2012</ref>
- Erzbistum Freiburg: Konradsblatt Homepage
- Bistum Fulda: Bonifatiusbote Homepage
- Bistum GörlitzTag des Herrn Homepage
- Erzbistum Köln: Kirchenzeitung Homepage
- Bistum Limburg: Der Sonntag Homepage
- Bistum Magdeburg: Tag des Herrn Homepage
- Bistum Mainz: Glaube und Leben (Homepage
- Erzbistum München: Münchner Kirchenzeitung Homepage
- Bistum Münster: Kirche und Leben (KuL) Homepage
- Erzbistum Paderborn: Der Dom Homepage
- Bistum Regensburg: Mitgliedermagazin: "Grandios" Homepage
- Bistum Rottenburg-Stuttgart: Katholisches Sonntagsblatt Homepage
- Bistum Speyer: der Pilger Homepage
- Bistum Trier: Paulinus Homepage
Kirchenzeitungen in Österreich
Kirchenzeitungen in Schweiz
Weblinks
Anmerkungen
<references />