Bistum Passau: Unterschied zwischen den Versionen
Reto (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
Oswald (Diskussion | Beiträge) (Generalvikar) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''Bistum Passau''' (lat. ''Dioecesis Passaviensis'') liegt im Osten des [[Deutschland|deutschen]] Freistaats [[Bayern]]. Es ist [[Suffraganbistum]] des [[Erzbistum München-Freising|Erzbistums München-Freising]]. | Das '''Bistum Passau''' (lat. ''Dioecesis Passaviensis'') liegt im Osten des [[Deutschland|deutschen]] Freistaats [[Bayern]]. Es ist [[Suffraganbistum]] des [[Erzbistum München-Freising|Erzbistums München-Freising]]. | ||
− | + | {| border="2" cellpadding="4" rules="all" width="45%" style="float: right; margin-left: 1em; background: #fffff; border: 1px solid #afa3bf; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: 95%; empty-cells: show;" | |
− | == | + | ! colspan="2" | Verwaltung des Bistums Passau |
− | + | |- | |
− | + | | '''Sitz des Bischofs''' || Passau | |
− | + | |- | |
− | * | + | | '''Name des Bischofs''' || [[Stefan Oster]] |
+ | |- | ||
+ | | '''Weihbischof''' || [[VAKANT]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Dompropst''' || [[Hans Striedl]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Domdekan|| Dr. [[Michael Bär]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Generalvikar|| [[Klaus Metzl]] (ab Juni 2010 [[Josef Ederer]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Official|| [[Claus Bittner]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Domkapitulare''' || | ||
+ | * [[Josef Werkstetter]] | ||
+ | : | ||
+ | * [[Gerhard Auer]] | ||
+ | : | ||
+ | * [[Josef Fischer]] | ||
+ | : | ||
+ | * [[Manfred Ertl]] | ||
+ | : | ||
+ | * [[Claus Bittner]] | ||
+ | : | ||
+ | * [[Helmut Reiner]] | ||
+ | : | ||
+ | * Dr. [[Klaus Metzl]] | ||
+ | : | ||
+ | * Dr. [[Hans Bauernfeind]] | ||
+ | : | ||
+ | |- | ||
+ | |Y ''' Regionaldekanate''' || Y '''Regionaldekanen''' | ||
+ | |- | ||
+ | |15 ''' Dekanate''' || 15 '''Dekanen''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Zahlen und Fakten == | == Zahlen und Fakten == | ||
Zeile 12: | Zeile 46: | ||
Das Bistum Passau umfasst eine Fläche von 5.442 km<sup>2</sup>. | Das Bistum Passau umfasst eine Fläche von 5.442 km<sup>2</sup>. | ||
Mit 511.000 Katholiken im Jahr 2006 beläuft sich der Anteil der Katholiken an der Gesamtbevölkerung sich auf 88,9%. Das Bistum hat damit den höchsten Katholikenanteil in der Bundesrepublik. | Mit 511.000 Katholiken im Jahr 2006 beläuft sich der Anteil der Katholiken an der Gesamtbevölkerung sich auf 88,9%. Das Bistum hat damit den höchsten Katholikenanteil in der Bundesrepublik. | ||
− | 345 Weltpriester, davon 23 außerhalb der Diözese tätig, sind in der Diözese inkardiniert. Desweiteren wirken 25 Ordenspriester und 29 Priester anderer Diözesen im Bistum. Es gibt 21 | + | 345 Weltpriester, davon 23 außerhalb der Diözese tätig, sind in der Diözese [[Inkardination|inkardiniert]]. Desweiteren wirken 25 Ordenspriester und 29 Priester anderer Diözesen im Bistum. Es gibt 21 [[Ständiger Diakonat|Ständige Diakone]], von denen 20 im aktiven Dienst sind. 2005 gab es in der Diözese 285 Pfarreien. |
Der Anteil der Gottesdienstbesucher betrug 2006 16,6%, 1990 27,7% [http://dbk.de/imperia/md/content/kirchlichestatistik/eckdaten90-06.pdf Quelle] | Der Anteil der Gottesdienstbesucher betrug 2006 16,6%, 1990 27,7% [http://dbk.de/imperia/md/content/kirchlichestatistik/eckdaten90-06.pdf Quelle] | ||
Zeile 19: | Zeile 53: | ||
=== Gliederung === | === Gliederung === | ||
− | Das Bistum Passau ist in 15 Dekanate unterteilt: Burghausen | + | Das Bistum Passau ist in 15 Dekanate unterteilt: |
− | + | {| | |
+ | | valign="top" width="500" | | ||
+ | *[[Burghausen]] | ||
+ | *[[Freyung]] | ||
+ | *[[Grafenau]] | ||
+ | *[[ Hengersberg]] | ||
+ | *[[Landau]] | ||
+ | *[[Neuötting]] | ||
+ | *[[Osterhofen]] | ||
+ | | valign="top" width="500" | | ||
+ | *[[Passau-Nord]] | ||
+ | *[[Passau-Süd]] | ||
+ | *[[Pfarrkirchen]] | ||
+ | *[[Regen]] | ||
+ | *[[Simbach]] | ||
+ | *[[Vilshofen]] | ||
+ | *[[Waldkirchen]] | ||
+ | | valign="top" width="500" | | ||
+ | *[[Stadtdekanat Passau]] | ||
+ | *[[Stadtkommissariat Altötting]] | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
== Patrone == | == Patrone == | ||
Zeile 34: | Zeile 89: | ||
Während der Reformation blieb das Bistum katholisch und es ist vor allem Bischof [[Urban von Trennbach]] zu verdanken, dass die Gegenreformation im Bistum Fuss fassen konnte. | Während der Reformation blieb das Bistum katholisch und es ist vor allem Bischof [[Urban von Trennbach]] zu verdanken, dass die Gegenreformation im Bistum Fuss fassen konnte. | ||
− | Mit dem Reichsdeputationshauptschluss vom [[25. Februar]] [[1803]] wurde die weltliche Herrschaft des Bistums [[Säkularisation|aufgehoben]]. Dem letzten Fürstbischof [[Ludwig von Thun]] folgt der auf Veranlassung des Regensburger Bischofs [[Johann | + | Mit dem Reichsdeputationshauptschluss vom [[25. Februar]] [[1803]] wurde die weltliche Herrschaft des Bistums [[Säkularisation|aufgehoben]]. Dem letzten Fürstbischof [[Ludwig von Thun]] folgt der auf Veranlassung des Regensburger Bischofs [[Johann Michael Sailer]] eingesetzte [[Karl Joseph von Riccabona]], der das kirchliche Leben in der Diözese erneuerte - u.a. gab er einen Katechismus heraus und führte den Religionsunterricht ein. |
Während des nationalsozialistischen Regimes war der Benediktiner [[Simon Konrad Landersdorfer]] Bischof der Diözese. | Während des nationalsozialistischen Regimes war der Benediktiner [[Simon Konrad Landersdorfer]] Bischof der Diözese. | ||
− | + | ==Personen== | |
− | + | === Bischöfe von Passau=== | |
− | + | === Weihbischöfe von Passau=== | |
− | == | ||
− | |||
== Katholische Highlights == | == Katholische Highlights == | ||
Zeile 52: | Zeile 105: | ||
=== Wallfahrtsorte === | === Wallfahrtsorte === | ||
* [[Altötting]] | * [[Altötting]] | ||
− | === Klöster und Orden | + | === Klöster und Orden === |
* Abtei [[Niederalteich]], Benediktiner | * Abtei [[Niederalteich]], Benediktiner | ||
* [[Benediktinerinnen der Anbetung]] | * [[Benediktinerinnen der Anbetung]] | ||
* [[Mallersdorfer Schwestern]] | * [[Mallersdorfer Schwestern]] | ||
* [[Schwestern vom Heiligen Kreuz]] | * [[Schwestern vom Heiligen Kreuz]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | + | * [http://www.bistum-passau.de/ Homepage des Bistums Passau] | |
− | * [http://www.bistum-passau.de/ Homepage des Bistums | ||
{{CathEnc|http://www.newadvent.org/cathen/11519a.htm Passau:}} | {{CathEnc|http://www.newadvent.org/cathen/11519a.htm Passau:}} | ||
{{CathHier|http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dpass.html}} | {{CathHier|http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dpass.html}} |
Aktuelle Version vom 13. November 2019, 18:52 Uhr
Das Bistum Passau (lat. Dioecesis Passaviensis) liegt im Osten des deutschen Freistaats Bayern. Es ist Suffraganbistum des Erzbistums München-Freising.
Verwaltung des Bistums Passau | |
---|---|
Sitz des Bischofs | Passau |
Name des Bischofs | Stefan Oster |
Weihbischof | VAKANT |
Dompropst | Hans Striedl |
Domdekan | Dr. Michael Bär |
Generalvikar | Klaus Metzl (ab Juni 2010 Josef Ederer) |
Official | Claus Bittner |
Domkapitulare |
|
Y Regionaldekanate | Y Regionaldekanen |
15 Dekanate | 15 Dekanen |
Inhaltsverzeichnis
Zahlen und Fakten
Überblick
Das Bistum Passau umfasst eine Fläche von 5.442 km2. Mit 511.000 Katholiken im Jahr 2006 beläuft sich der Anteil der Katholiken an der Gesamtbevölkerung sich auf 88,9%. Das Bistum hat damit den höchsten Katholikenanteil in der Bundesrepublik. 345 Weltpriester, davon 23 außerhalb der Diözese tätig, sind in der Diözese inkardiniert. Desweiteren wirken 25 Ordenspriester und 29 Priester anderer Diözesen im Bistum. Es gibt 21 Ständige Diakone, von denen 20 im aktiven Dienst sind. 2005 gab es in der Diözese 285 Pfarreien.
Der Anteil der Gottesdienstbesucher betrug 2006 16,6%, 1990 27,7% Quelle
Insgesamt wirken ca. 960 Ordensfrauen und ca. 165 Ordensmänner im Bistum.
Gliederung
Das Bistum Passau ist in 15 Dekanate unterteilt:
|
Patrone
- Hl. Stephanus
- Hl. Maximilian von Celeia
- Hl. Valentin von Rätien
- Hl. Konrad von Parzham
Geschichte
Das Bistum Passau wurde 739 durch den Germanenapostel Bonifatius gegründet. Erster Bischof war Vivilo. Ab 798 unterstand Passau als Suffragan dem Erzbistum Salzburg. Aufgrund der östlichen Lage wurde es bald zum größten Bistum des heiligen römischen Reiches und erstreckte sich bis nach Ungarn. Durch die Gründung der Bistümer Wien und Wiener Neustadt durch die Bulle von Papst Paul II. In supramae dignitatis specula im Jahr 1469 musste das Bistum weite Gebiete abtreten.
Während der Reformation blieb das Bistum katholisch und es ist vor allem Bischof Urban von Trennbach zu verdanken, dass die Gegenreformation im Bistum Fuss fassen konnte.
Mit dem Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803 wurde die weltliche Herrschaft des Bistums aufgehoben. Dem letzten Fürstbischof Ludwig von Thun folgt der auf Veranlassung des Regensburger Bischofs Johann Michael Sailer eingesetzte Karl Joseph von Riccabona, der das kirchliche Leben in der Diözese erneuerte - u.a. gab er einen Katechismus heraus und führte den Religionsunterricht ein.
Während des nationalsozialistischen Regimes war der Benediktiner Simon Konrad Landersdorfer Bischof der Diözese.
Personen
Bischöfe von Passau
Weihbischöfe von Passau
Katholische Highlights
Kirchen
Wallfahrtsorte
Klöster und Orden
- Abtei Niederalteich, Benediktiner
- Benediktinerinnen der Anbetung
- Mallersdorfer Schwestern
- Schwestern vom Heiligen Kreuz
Weblinks
- Homepage des Bistums Passau
- Passau: Eintrag in der Catholic Encyclopedia (engl.)
- Datenbankeintrag bei Catholic-Hierarchy.org (engl.)