Bistum Belgaum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kathPedia
Zur Navigation springenZur Suche springenOswald (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Das '''Bistum Belgaum''' wurde 1976 gegründet und ist dem [[Erzbistum Bangalore]] als Suffraganbistum unterstellt. | |
== Bistumsleitung == | == Bistumsleitung == | ||
+ | |||
+ | [[Derek Fernandes]] ist Bischof des Bistums Belgaum. | ||
== Struktur == | == Struktur == | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
Das Bistum hat eine Ausdehnung von 10.277 qkm und etwa 1,3 Millionen einwohner, davon 53.870 Katholiken. Es gibt 65 Pfarreien, 99 Priester (84 Welt- und 15 Ordenspriester), 227 Ordensschwestern und 45 Seminaristen. | Das Bistum hat eine Ausdehnung von 10.277 qkm und etwa 1,3 Millionen einwohner, davon 53.870 Katholiken. Es gibt 65 Pfarreien, 99 Priester (84 Welt- und 15 Ordenspriester), 227 Ordensschwestern und 45 Seminaristen. | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Bistum Belgaum|!]] |
− |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2007, 15:50 Uhr
Das Bistum Belgaum wurde 1976 gegründet und ist dem Erzbistum Bangalore als Suffraganbistum unterstellt.
Bistumsleitung
Derek Fernandes ist Bischof des Bistums Belgaum.
Struktur
Das Bistum hat eine Ausdehnung von 10.277 qkm und etwa 1,3 Millionen einwohner, davon 53.870 Katholiken. Es gibt 65 Pfarreien, 99 Priester (84 Welt- und 15 Ordenspriester), 227 Ordensschwestern und 45 Seminaristen.