Ordensbezeichnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kathPedia
Zur Navigation springenZur Suche springenReto (Diskussion | Beiträge) |
(üa, erg) |
||
(83 dazwischenliegende Versionen von 16 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{TOC}} | |
− | |||
== A == | == A == | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
| [[ADJC]] | | [[ADJC]] | ||
− | | [[Arme Dienstmägde Jesu Christi]] | + | | [[Ancillae Domini Jesu Christi]]- [[Arme Dienstmägde Jesu Christi]] ([[Dernbacher Schwestern]]) |
|- | |- | ||
| [[AM]] | | [[AM]] | ||
| [[Ancillae Mariae]] - [[Schwestern Mägde Mariens von der Unbefleckten Empfängnis]] | | [[Ancillae Mariae]] - [[Schwestern Mägde Mariens von der Unbefleckten Empfängnis]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == B == | ||
== C == | == C == | ||
{| | {| | ||
| [[CanReg]] | | [[CanReg]] | ||
− | | [[Canonici Regulares]] - [[Regulierte Kanoniker (Chorherrn | + | | [[Canonici Regulares]] - [[Regulierte Kanoniker]] ([[Chorherrn]]) |
|- | |- | ||
| [[CASH]] | | [[CASH]] | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
| [[CDC]] | | [[CDC]] | ||
| [[Schwestern vom göttlichen Herzen Jesu]] | | [[Schwestern vom göttlichen Herzen Jesu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CDP]] | ||
+ | | [[Congregatio Divinae Providentiae]] - [[Schwestern von der göttlichen Vorsehung]] | ||
|- | |- | ||
| [[CFA]] | | [[CFA]] | ||
Zeile 37: | Zeile 41: | ||
| [[Congregatio Fratrum Pauperum Sancti Francisci Seraphici]] - [[Armen-Brüder des hl. Franziskus]] | | [[Congregatio Fratrum Pauperum Sancti Francisci Seraphici]] - [[Armen-Brüder des hl. Franziskus]] | ||
|- | |- | ||
+ | | [[CFR]] | ||
+ | | [[Community of the Franciscan Friars of the Renewal]] - [[Franziskaner der Erneuerung]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CGS]] | ||
+ | | [[Kontemplative Schwestern vom Guten Hirten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CICM]] | ||
+ | | [[Kongregation vom Unbefleckten Herzen Mariens]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CIJ]] | ||
+ | | [[Congregatio Imitationis Jesu]] - [[Kongregation von der Nachfolge Jesu]] - Schwesternorden in Indonesien | ||
+ | |- | ||
| [[CJM]] | | [[CJM]] | ||
| [[Congregatio Jesu et Mariae]] - [[Genossenschaft von Jesus und Maria, Eudisten]] | | [[Congregatio Jesu et Mariae]] - [[Genossenschaft von Jesus und Maria, Eudisten]] | ||
|- | |- | ||
| [[CM]] | | [[CM]] | ||
− | | [[Congregatio Missionis]] - [[Vinzentiner, Lazaristen]] | + | | [[Congregatio Missionis]] - [[Kongregation der Mission]] ([[Vinzentiner, Lazaristen]]) |
|- | |- | ||
| [[CMF]] | | [[CMF]] | ||
− | | [[Congregatio Missionariorum Filiorum | + | | [[Cordis Mariae Filii]]; [[Congregatio Missionariorum Filiorum Cordis Mariae]] - [[Söhne des Herzen Mariens]]; [[Kongregation der Missionare Söhne des Herzens Mariens]] ([[Claretiner]]) |
|- | |- | ||
| [[CMM]] | | [[CMM]] | ||
− | | [[Congregatio Missionariorum de Mariannhill]] - [[Mariannhiller Missionare]] | + | | [[Congregatio Missionariorum de Mariannhill]] - [[Kongregation der Missionare von Mariannhill]] ([[Mariannhiller Missionare]]) |
+ | |- | ||
+ | | [[CMRI]] | ||
+ | | [[Congregatio Mariae Reginae Immaculatae]] | ||
|- | |- | ||
| [[CMSF]] | | [[CMSF]] | ||
− | | [[Congregatio | + | | [[Congregatio Missionariorum Sancti Francisci Assisiensis]] - [[Missionsbrüder des hl. Franziskus]] |
+ | |- | ||
+ | | [[C.O.]] | ||
+ | | [[Congregatio Oratorii - Kongregation des Oratoriums des hl. Phillip Neri]] | ||
|- | |- | ||
| [[COp]] | | [[COp]] | ||
Zeile 62: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
| [[CPS]] | | [[CPS]] | ||
− | | [[Missionsschwestern vom kostbaren Blut]] | + | | [[Marianhiller Missionsschwestern vom kostbaren Blut]] ([[Marianhiller Missionsschwestern]]) |
|- | |- | ||
| [[CR]] | | [[CR]] | ||
− | | [[Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi]] - [[Resurrektionisten]] | + | | [[Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi]] - [[Kongregation von der Auferstehung Jesu Christi]] ([[Resurrektionisten]]) |
+ | |- | ||
+ | | [[CRM]] | ||
+ | | [[Clerici Regulares Minores]] - [[Mindere Regularkleriker]] ([[Adorno-Fathers]], [[Caraccioliner]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CRSA]] | ||
+ | | [[Canonici Regulares Sancti Augustini]] - [[Regularkanoniker des hl. Augustinus]] ([[Regulierte Augustiner-Chorherren]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CRSP]] | ||
+ | | [[Canonici Regulares Sancti Pauli]] - [[Regularkleriker vom heiligen Paulus]] ([[Barnabiten]]) | ||
|- | |- | ||
| [[CRV]] | | [[CRV]] | ||
− | | [[Congregatio Vindesemensis]] - [[Augustiner Chorherren]] | + | | [[Congregatio Regulares Vindesemensis]] - [[Augustiner Chorherren der Windesheimer Kongregation]] ([[Augustiner-Chorherren]]) |
|- | |- | ||
| [[CRVC]] | | [[CRVC]] | ||
− | | [[Congregatio Fratrum a Vita Communi]] - [[Augustiner Chorherren | + | | [[Congregatio Fratrum a Vita Communi]] - [[Kongregation der "Brüder vom Gemeinsamen Leben"]] ([[Augustiner-Chorherren]]) |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[CS]] |
− | | [[Congregatio | + | | [[Congregatio Scalabriniana]] - [[Missionari di S. Carlo]] ([[Scalabriniani]]) |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[CSA]] | | [[CSA]] | ||
Zeile 85: | Zeile 113: | ||
| [[Congragatio Sancti Antonii]] - [[Antoniter]] | | [[Congragatio Sancti Antonii]] - [[Antoniter]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[CSP]] |
− | | [[ | + | | [[Congragatio Sancti Pauli]] - [[Brüder vom hl. Paulus]] ([[Paulusbrüder]]) |
+ | |- | ||
+ | | [[CSCA]] | ||
+ | | [[Congregatio Sanctae Catharinae]] - [[Schwestern von der heiligen Jungfrau und Märtyrin Katharina]] ([[Katharinenschwestern]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CSE]] | ||
+ | | [[Schwestern von der Heiligen Elisabeth vom Regulierten III. Orden des Hl. Franziskus]] ([[Elisabethinerinnen]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CSJ]] | ||
+ | | [[Congregatio Sancti Josephi]] - [[Sankt Josef-Kongregation Ursberg]] ([[Franziskanerinnen]]) | ||
|- | |- | ||
| [[CSJ]] | | [[CSJ]] | ||
− | | [[ | + | | [[Johannesschwestern von Maria Königin]] ([[Johannesschwestern]]) |
+ | |- | ||
+ | | [[CSMA]] | ||
+ | | [[Kongregation vom Heiligen Erzengel Michael]] ([[Michaeliten]]) | ||
|- | |- | ||
| [[CSP]] | | [[CSP]] | ||
Zeile 95: | Zeile 135: | ||
|- | |- | ||
| [[CSR]] | | [[CSR]] | ||
− | | [[Congregatio Sororum a Sancto Redemptore]] - [[Schwestern des Erlösers (Erlöserschwestern)]] | + | | [[Congregatio Sororum a Sancto Redemptore]] - [[Schwestern des Erlösers]] ([[Erlöserschwestern]]) |
+ | |- | ||
+ | | [[CSSE]] | ||
+ | | [[Schwestern von der Hl. Eucharistie]] | ||
|- | |- | ||
| [[CSSp]] | | [[CSSp]] | ||
− | | [[Congregatio S. Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae]] - [[Missionsgesellschaft vom hl. Geist (Spiritaner)]] | + | | [[Congregatio S. Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae]] - [[Missionsgesellschaft vom hl. Geist]] ([[Spiritaner]]) |
+ | |- | ||
+ | | [[CSsR]] | ||
+ | | [[Congregatio Sanctissimi Redemptoris]] - [[Gesellschaft des Heiligsten Erlösers]] ([[Redemptoristen]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CST]] | ||
+ | | [[Little Flower Congregation]] | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | [[Kategorie:Orden]] | + | == D == |
+ | {| | ||
+ | | [[DCJ]] | ||
+ | | [[Carmelitae a Divino Corde Jesu]] - [[Karmelitinnen vom Göttlichen Herzen Jesu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[DDL ]] | ||
+ | | [[Daughters of Divine Love]] - [[Töchter der göttlichen Liebe]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == E == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[ECMC]] | ||
+ | | [[Congregatio Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae]] - [[Kamaldulenser Eremiten der Kongregation von Monte Corona]] ([[Kamaldulenser]]) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == F == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[FCr]] | ||
+ | | [[Filiae Sanctae Crucis]] - [[Töchter vom Heiligen Kreuz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FBMVA]] | ||
+ | | [[Franciscanae Beatae Mariae Virginis Angelorum]] - [[Franziskanerinnen von der Heiligen Jungfrau Maria von den Engeln]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FCJM]] | ||
+ | | [[Franciscanae Cordis Jesu Mariae]] - [[Töchter der Heiligen Herzen Jesu und Mariä]] ([[Franziskanerinnen von Salzkotten]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FDC]] | ||
+ | | [[Filiae Divinae Caritatis]] - [[Töchter der göttlichen Liebe]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FDC]] | ||
+ | | [[Fratres Doctrinae Christianae]] - [[Brüder der christlichen Lehre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FdC]] | ||
+ | | [[Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul]] - [[Puellae Caritatis]] - [[Vinzentinerinnen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FdeM]] | ||
+ | | [[Fratres de Misericordiae]] - [[Barmherzige Brüder]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FDP]] | ||
+ | | [[Filii Divinae Providentiae]] - [[Söhne der göttlichen Vorsehung]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FFSC]] | ||
+ | | [[Fratres Franciscani a Santa Cruce]] - [[Franziskanerbrüder vom hl. Kreuz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FMA]] | ||
+ | | [[Filiae Mariae Auxiliatricis]] - [[Töchter Mariä Hilfe der Christen]] ([[Mariahilfschwestern]], [[Don-Bosco-Schwestern]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FMM]] | ||
+ | | [[Franziskanerinnen Missionarinnen Mariens]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FMM]] | ||
+ | | [[Fratres Misericordiae de Montabaur]] - [[Barmherzige Brüder von Montabaur]] ([[Barmherzige Brüder]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FMMA]] | ||
+ | | [[Fratres Misericordiae Mariae Auxiliatricis]] - [[Barmherzige Brüder von Maria Hilf]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FMS]] | ||
+ | | [[Fratres Maristae Scholarum]] - [[Maristen-Schulbrüder]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FSC]] | ||
+ | | [[Institutum Fratrum Scholarum Christianarum]] - [[Brüder der Christlichen Schulen ]] ([[De La Salle Schulbrüder]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FSJ]] | ||
+ | | [[Franziskanerinnen vom Heiligen Josef]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FSMI]] | ||
+ | | [[Congregatio Filiorum S. Mariae Immaculatae]] - [[Söhne Mariens, der Unbefleckten Empfängnis]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FSO]] | ||
+ | | [[Familia Spiritualis Opus]] - [[Geistliche Familie "Das Werk"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FSP]] | ||
+ | | [[Filiae Sancti Pauli]] - [[Missionsschwestern vom heiligen Paulus]] ([[Paulus-Schwestern]]) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == G == | ||
+ | |||
+ | == H == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[HHCJ]] | ||
+ | | [[Handmaids of the holy child Jesus]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == I == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[IBMV]] | ||
+ | | [[Institutum Beatae Mariae Virginis]] - [[Englische Fräulein]] ([[Maria-Ward-Schwestern]]); heute: [[Congregatio Jesu]] ([[CJ]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IC]] | ||
+ | | [[Institutum Caritatis]] - [[Rosminianer]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ISA]] | ||
+ | | [[Immaculataschwestern v. Seraphischen Apostolat]] ([[Immakulataschwestern]]) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == J == | ||
+ | |||
+ | == K == | ||
+ | |||
+ | == L == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[LC]] | ||
+ | | [[Legionäre Christi]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == M == | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | [[MAfr]] | ||
+ | | [[Missionarii Africae]] - [[Missionare von Afrika]], [[Patres Albi]], [[Weiße Väter]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[MC]] | ||
+ | | [[Missionarinnen Christi]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Comboni-Missionare|MCCJ]] | ||
+ | | [[Comboni-Missionare|Missionarii Comboniani Cordis Jesu]] - [[Comboni-Missionare|Combonimissionare vom Herzen Jesu]] ([[Comboni-Missionare]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MEP]] | ||
+ | | [[Société des Missions Etrangères de Paris]] - [[Gesellschaft des Pariser Missionsseminars]] ([[Pariser Mission]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MHM]] | ||
+ | | [[St.Josefs-Missionare Mill Hill]] ([[Mill Hill Missionare]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MIC]] | ||
+ | | [[Regularkleriker von der Unbefleckten Empfängnis der Allerseligsten Jungfrau Maria]] ([[Marianer]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MMS]] | ||
+ | | [[Medical Mission Sisters]] - [[Missionsärztliche Schwestern]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MS]] | ||
+ | | [[Missionare Unserer Lieben Frau von La Salette]] ([[Salettiner]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MSC]] | ||
+ | | [[Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu]] - [[Herz-Jesu-Missionare]]; [[Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MSCS]] | ||
+ | | [[Kongregation der Missionsschwestern vom Hl.Karl Borromäus]] ([[Scalabrini-Missionsschwestern]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MSF]] | ||
+ | | [[Missionarii a Sacra Familia]] - [[Missionare von der Heiligen Familie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MSJ]] | ||
+ | | [[Missionarii Sancti Ioannis]] - [[Missionare vom Heiligen Johannes dem Täufer]] ([[Johannesmissionare]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MSsR]] | ||
+ | | [[Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser]] ([[Redemptoristinnen]]) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == N == | ||
+ | |||
+ | == O == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[OBas]] | ||
+ | | [[Ordo Basilianus]] - [[Basilianer]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OCarm]] | ||
+ | | [[Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo]] - [[Karmeliten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OCarm]] | ||
+ | | [[Ordo Carmelitarum]] - [[Karmeliten]], [[Karmelitinnen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OCart]] | ||
+ | | [[Ordo Cartusiensis]] - [[Kartäuser]], [[Kartäuserinnen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OCD]] | ||
+ | | [[Ordo Carmelitarum Discalceatorum]] - [[Unbeschuhte Karmeliten]], [[Unbeschuhte Karmelitinnen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OCist]] | ||
+ | | [[Ordo Cisterciensis]] - [[Zisterzienser]] oder [[Bernhardiner]]; [[Zisterzienserinnen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OConc]] | ||
+ | | [[Ordo de Conceptione Immaculata B.M.V.]] - [[Orden von der unbefleckten Empfängnis]] ([[Konzeptionistinnen]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OCR]] | ||
+ | | [[Ordo Cisterciensium Reformatorum]] - [[Orden der Reformierten Zisterzienser]] ([[Trappisten]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OCSO]] | ||
+ | | [[Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae]] - [[Zisterzienser der strengen Observanz]] ([[Trappisten]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OEDSA]] | ||
+ | | [[Ordo Fratrum Eremitarum Discalceatorum S. Augustini]] - [[Unbeschuhte Augustiner Eremiten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OESA]] | ||
+ | | [[Ordo Fratrum Eremitarum S. Augustini]] - [[(Beschuhte) Augustiner-Eremiten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OFM]] | ||
+ | | [[Ordo Fratrum Minorum]] - [[Franziskaner]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OFMCap]] | ||
+ | | [[Ordo Fratrum Minorum Capucinorum]] - [[Kapuziner]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OFMConv]] | ||
+ | | [[Ordo Fratrum Minorum Conventualium]] - [[Franziskaner-Konventualen]] ([[Minoriten]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OFMDisc]] | ||
+ | | [[Ordo Fratrum Minorum Discalceatorum]] - [[Alkantariner]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OFMObs]] | ||
+ | | [[OFM Observantiae]] - [[Franziskaner-Observanten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OH]] | ||
+ | | [[Ordo Hospitalarius de Sancti Ioannis de Deo]] - [[Hospitalorden vom Hl. Johannes von Gott]] ([[Barmherzige Brüder vom hl. Johannes von Gott]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OMD]] | ||
+ | | [[Ordo Clericorum Regularium a Matre Dei]] - [[Regularkleriker der Mutter Gottes]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OME]] | ||
+ | | [[Ordo Mercedariorum Excalceatorum]] - [[Unbeschuhte Mercedarier]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OMI]] | ||
+ | | [[Oblati Mariae Immaculatae]] - [[Oblaten-Missionare der Makellosen Jungfrau Maria]] ([[Oblaten-Missionare]], [[Hünfelder Oblaten]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OMin]] | ||
+ | | [[Ordo Minorum]] - [[Minderbrüder]] (= [[OFM}}) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OMinim]] | ||
+ | | [[Ordo Minimorum]] - [[Mindeste Brüder]], [[Minimen]], [[Paulaner]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OMV]] | ||
+ | | [[Congregatio Oblatorum Beatae Mariae Virginis]] - [[Oblaten der Seligen Jungfrau Maria]] ([[Oblaten-Missionare]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OP]] | ||
+ | | [[Ordo Fratrum Praedicatorum]] - [[Orden der Predigerbrüder]], [[Predigerorden]] ([[Dominikaner]], [[Dominikanerinnen]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OPraem]] | ||
+ | | [[Ordo Praemonstratensis]] - [[Prämonstratenser]]; [[Prämonstratenserinnen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Or]] | ||
+ | | [[Institutum Oratorii S. Philippi Nerii]] - [[Oratorianer]], [[Philippiner]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ORC]] | ||
+ | | [[Ordo Canonicorum Regularium Sanctae Crucis]] - [[Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz]] - [[Kreuzorden]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSA]] | ||
+ | | [[Ordo Sancti Augustini]] - [[Augustiner]]; [[Cellitinnen]] ([[Augustinerinnen]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSB]] | ||
+ | | [[Ordo Sancti Benedicti]] - [[Benediktiner]]; [[Benediktinerinnen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSBCam]] | ||
+ | | [[OSB Congregatio Monachorum Eremitarum Camaldulensium]] - [[Kamaldulenser]]; [[Kamaldulenserinnen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSBCoel]] | ||
+ | | [[OSB Congregatio Coelestinensis]] - [[Coelestiner]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSBM]] | ||
+ | | [[Ordo S. Basilii Magni]] - [[Basilianer]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSBOliv]] | ||
+ | | [[OSB Montis Oliveti]] - [[Olivetaner]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSC]] | ||
+ | | [[Ordo Sanctae Crucis]] - [[Orden vom Heilgen Kreuz]] ([[Kreuzherren]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSCam]] | ||
+ | | [[Ordo S. Camilli]] - [[Kamillianer]] (vom hl. Kamillus v. Lellis) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSCCap]] | ||
+ | | [[OSCl Capuccinorum]] - [[Klarissen-Kapuzinerinnen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSCl]] | ||
+ | | [[Ordo Sanctae Clarae]] - [[Klarissen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSD]] | ||
+ | | [[Ordo S. Dominici]] - [[Dominikanerinnen]] (Sr. vom dritten Orden) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSE]] | ||
+ | | [[Sorores Hospitalariae S. Elisabethae T.O.S. Francisci]] - [[Krankenschwestern der heiligen Elisabeth vom dritten Orden des hl. Franziskus]] ([[Elisabethinen]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSF]] | ||
+ | | [[Ordo Sancti Francisci]] - [[Franziskanerinnen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSFS]] | ||
+ | | [[Institutum Oblatorum S. Francisci Salesii]] - [[Oblaten des hl. Franz von Sales]] ([[Salesianeroblaten]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSH]] | ||
+ | | [[Ordo S. Hieronymi]] - [[Hieronymiten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSM]] | ||
+ | | [[Ordo Servorum Mariae]], [[Ordo Servarum Mariae]] - [[Orden der Diener Mariens]] ([[Serviten]], [[Servitinnen]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSMM]] | ||
+ | | [[Ordo S. Mariae Magdalenae de poenitentia]] - [[Magdalenerinnen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSPPE]] | ||
+ | | [[Ordo Fratrum S. Pauli Primae Eremitae]] - [[Orden des Heiligen Paulus des Ersten Einsiedlers]] ([[Pauliner]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSSalv]] | ||
+ | | [[Ordo Sanctissimi Salvatoris]] - [[Erlöserorden]] ([[Birgitten]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSSp]] | ||
+ | | [[Ordo Hospitalarius S. Spiritus]] - [[Orden vom Heiligen Geist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSsR]] | ||
+ | | [[Ordo Sanctissimi Redemptoris]] - [[Orden vom Heiligsten Erlöser]] ([[Redemptoristinnen]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSsS]] | ||
+ | | [[Ordo Sanctissimi Salvatoris]] - [[Erlöserorden]] ([[Birgitten]] od. [[Birgittinen]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSsT]] | ||
+ | | [[Ordo Sanctissimae Trinitatis]] - [[Trinitarier]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OSU]] | ||
+ | | [[Ordo Sanctae Ursulae]] - [[Ursulinen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OT]] | ||
+ | | [[Ordo Teutonicus]] - [[Deutscher Orden]] - [[Brueder und Schwestern vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OTheat]] | ||
+ | | [[Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum]] - [[Theatiner]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[OVM]] | ||
+ | | [[Ordo de Visitatione Beatae Mariae Virginis]] - [[Schwestern von der Heimsuchung Mariä]] ([[Salesianerinnen]]) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == P == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[PA]] | ||
+ | | [[Patres Albi]], [[Missionarii Africae]] - [[Weiße Väter]], [[Missionare von Afrika]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[PDF]] | ||
+ | | [[Pro Deo et fratribus]] - [[Familie Mariens der Miterlöserin]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[PFM]] | ||
+ | | [[Institutum Parvulorum Fratrum Mariae]] - [[Kleine Maristen-Schulbrüder]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Q == | ||
+ | |||
+ | == R == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[RSCJ]] | ||
+ | | Religiosa Sanctissimi Cordis Jesu - [[Sacré-Coeur-Schwestern]] - Gesellschaft vom Heiligen Herzen Jesu | ||
+ | |- | ||
+ | | [[RSM]] | ||
+ | | [[Religious Sisters of Mercy]] - [[Barmherzige Schwestern von Alma]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[RGS]] | ||
+ | | [[Religious of the Good Shepherd]] - [[Schwestern vom Guten Hirten]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == S == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[SA]] | ||
+ | | [[Kongregation der Helferinnen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SAC]] | ||
+ | | [[Societas Apostolati Catholici]] - [[Gesellschaft vom katholischen Apostolat]] ([[Pallottiner]]); [[Missionsschwestern vom katholischen Apostolat]] ([[Pallottinerinnen]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SC]] | ||
+ | | [[Fratres a Sacratissimo Corde Jesu]] - [[Herz-Jesu-Brüder]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SC]] | ||
+ | | [[Sorores de Caritate]] - [[Barmherzige Schwestern]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SCC]] | ||
+ | | [[Sorores Christianae Caritatis]] - [[Schwestern der Christlichen Liebe]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SCSC]] | ||
+ | | [[Sorores Caritatis Sanctae Crucis]] - [[Barmherzige Schwestern vom hl. Kreuz]] ([[Ingenbohler Schwestern]],[[Kreuzschwestern]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SCJ]] | ||
+ | | [[Congregatio Sacerdotum a Corde Jesu]] - [[Herz-Jesu-Priester]] ([[Dehonianer]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SCJI]] | ||
+ | | [[Congregatio Sacratissimi Cordis Jesu Infantis]] - [[Gesellschaft des heiligsten Herzens vom Kinde Jesus]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SD]] | ||
+ | | [[Sisters of the Destitute]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SDB]] | ||
+ | | [[Salesiani Don Bosco]] - [[Salesianer Don Boscos]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SDP]] | ||
+ | | [[Sorores de Divina Providentia]] - [[Schwestern von der göttlichen Vorsehung]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SDS]] | ||
+ | | [[Societas Divini Salvatoris]] - [[Gesellschaft des Göttlichen Heilandes]] ([[Salvatorianer]], [[Salvatorianerinnen]], [[Salvatorianische Familie]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SF]] | ||
+ | | [[Filii Sacrae Familiae Jesu]] - [[Söhne der heiligen Familie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SFCC]] | ||
+ | | [[Sorores Franciscanae a Caritate Christiana]] - [[Franziskanerinnen von der christlichen Liebe]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SFSF]] | ||
+ | | [[Arme Schulschwestern vom Hl. Franziskus]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SHSP]] | ||
+ | | [[Schwestern vom Heiligen Geist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SJ]] | ||
+ | | [[Societas Jesu]] - [[Gesellschaft Jesu]] ([[Jesuiten]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SJM]] | ||
