Kroatien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kathPedia
Zur Navigation springenZur Suche springenSebald (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „In Kroatien begann die Christanierung im 7. Jahrhundert unter Papst Johannes IV. (640-642). Nach der zerplitterung Jugoslawiens nach dem Tode [[Tito…“) |
Oswald (Diskussion | Beiträge) (kat) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In Kroatien begann die Christanierung im 7. Jahrhundert unter Papst [[Johannes IV.]] (640-642). | + | In '''Kroatien''' begann die Christanierung im 7. Jahrhundert unter Papst [[Johannes IV.]] (640-642). |
− | Nach der zerplitterung [[Jugoslawien]]s nach dem Tode [[Tito]]s befinden sich in den nunmehrigen selbstaändige Staat | + | Nach der zerplitterung [[Jugoslawien]]s nach dem Tode [[Tito]]s befinden sich in den nunmehrigen selbstaändige Staat KroAtien vier Erzdiözesen denen 16 Bistümer unterstellt sind. Die Gesamtbevölkerung ist in folgende Konfessionen unterteilt: Katholiken (römisch-katholisch) 87,8%, Orthodoxe 4,4%, Muslime 1.3%, Protestanten 0.3%, Anderes und unbekannt 10.8% (2001) |
− | + | '''Siehe auch:''' [[Titularbistümer in aller Welt]] (geordnet nach Staaten); [[Titularbistümer von A-Z]] | |
− | + | ||
− | + | [[Kategorie: Kroatien|!]] |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2018, 08:35 Uhr
In Kroatien begann die Christanierung im 7. Jahrhundert unter Papst Johannes IV. (640-642).
Nach der zerplitterung Jugoslawiens nach dem Tode Titos befinden sich in den nunmehrigen selbstaändige Staat KroAtien vier Erzdiözesen denen 16 Bistümer unterstellt sind. Die Gesamtbevölkerung ist in folgende Konfessionen unterteilt: Katholiken (römisch-katholisch) 87,8%, Orthodoxe 4,4%, Muslime 1.3%, Protestanten 0.3%, Anderes und unbekannt 10.8% (2001)
Siehe auch: Titularbistümer in aller Welt (geordnet nach Staaten); Titularbistümer von A-Z