Katholische Kirche in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Reto (Diskussion | Beiträge) (→Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (DBK)) |
Reto (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Deutschland''' hat eine Fläche von 357'045.64 km mit 82'500'849 Einwohnern, wovon 25'986'384 (31.5%) katholisch sind ([http://dbk.de/daten/fs_daten.html 2004]). | ||
+ | |||
+ | Die Apostolische Nuntiatur befindet sich in Berlin. Apostolischer [[Nuntius]] ist Erzbischof Dr. [[Erwin Josef Ender]]. | ||
+ | |||
== Zahlen und Fakten == | == Zahlen und Fakten == | ||
− | Die katholische Kirche in der Bundesrepublik Deutschland besteht aus 7 [[Kirchenprovinz]]en mit 7 [[Erzbistum|Erzbistümern]] und 20 dazugehörigen [[Bistum|Bistümern]]. | + | Die katholische Kirche in der Bundesrepublik Deutschland besteht aus 7 [[Kirchenprovinz]]en mit 7 [[Erzbistum|Erzbistümern]] und 20 dazugehörigen [[Bistum|Bistümern]]. In Deutschland gibt es 12'885 Pfarreien und sonstige Seelsorgestellen. Die Zahl der Gottesdienstteilnehmer ist bei 14.8% der Gläubigen. |
=== Bistümer === | === Bistümer === | ||
Zeile 12: | Zeile 16: | ||
'''[[Erzbistum München-Freising]]''', [[Bistum Augsburg]], [[Bistum Passau]], [[Bistum Regensburg]]<br> | '''[[Erzbistum München-Freising]]''', [[Bistum Augsburg]], [[Bistum Passau]], [[Bistum Regensburg]]<br> | ||
'''[[Erzbistum Paderborn]]''', [[Bistum Erfurt]], [[Bistum Fulda]], [[Bistum Magdeburg]] | '''[[Erzbistum Paderborn]]''', [[Bistum Erfurt]], [[Bistum Fulda]], [[Bistum Magdeburg]] | ||
+ | |||
+ | Das grösste Bistum ist das Erzbistum Köln mit 2'197'000 Katholiken, das kleinste das Bistum Görlitz mit 35'000 Katholiken. | ||
=== Patron === | === Patron === |
Version vom 18. Mai 2006, 15:35 Uhr
Deutschland hat eine Fläche von 357'045.64 km mit 82'500'849 Einwohnern, wovon 25'986'384 (31.5%) katholisch sind (2004).
Die Apostolische Nuntiatur befindet sich in Berlin. Apostolischer Nuntius ist Erzbischof Dr. Erwin Josef Ender.
Inhaltsverzeichnis
Zahlen und Fakten
Die katholische Kirche in der Bundesrepublik Deutschland besteht aus 7 Kirchenprovinzen mit 7 Erzbistümern und 20 dazugehörigen Bistümern. In Deutschland gibt es 12'885 Pfarreien und sonstige Seelsorgestellen. Die Zahl der Gottesdienstteilnehmer ist bei 14.8% der Gläubigen.
Bistümer
Erzbistum Bamberg, Bistum Eichstätt, Bistum Speyer, Bistum Würzburg
Erzbistum Berlin, Bistum Dresden–Meissen, Bistum Görlitz
Erzbistum Freiburg, Bistum Mainz, Bistum Rottenburg–Stuttgart
Erzbistum Hamburg, Bistum Hildesheim, Bistum Osnabrück
Erzbistum Köln, Bistum Aachen, Bistum Essen, Bistum Limburg, Bistum Münster, Bistum Trier
Erzbistum München-Freising, Bistum Augsburg, Bistum Passau, Bistum Regensburg
Erzbistum Paderborn, Bistum Erfurt, Bistum Fulda, Bistum Magdeburg
Das grösste Bistum ist das Erzbistum Köln mit 2'197'000 Katholiken, das kleinste das Bistum Görlitz mit 35'000 Katholiken.
Patron
hl. Bonifatius
Theologische Fakultäten
Geschichte
Katholische Highlights
Sehenswürdigkeiten
Wallfahrtsorte
Kontakte
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (DBK)
Pater Dr. Hans Langendörfer SJ
Kaiserstraße 161
53113 Bonn
Telefon: +49 (0)228 103-0
Telefax: +49 (0)228 103-299
E-Mail: sekretariat@dbk.de
Apostolische Nuntiatur
Apostolischer Nuntius: Erzbischof Dr. Erwin Josef Ender
Lilienthalstraße 3a
10965 Berlin
Telefon: +49 (0)30 616240
Telefax: +49 (0)30 61624300
E-Mail: apostolische-Nuntiatur@t-online.de
Internet: www.nuntiatur.de