Anton: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kathPedia
Zur Navigation springenZur Suche springenPaulo (Diskussion | Beiträge) |
Oswald (Diskussion | Beiträge) (+1) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Antonius''' (lat.) ist ein männlicher Vor[[name]]. Die [[deutsch]]e Kurzform heißt '''Anton'''. Die [[englisch]]e Form '''Anthony''', der [[italienisch]]e, die [[französisc]]he [[Antoine]] oder [[spanisch]]e Name lautet '''Antonio'''. Die weibliche Form lautet '''Antonia''' oder '''Antonie'''. | |
'''Heilige und Selige''' | '''Heilige und Selige''' | ||
+ | *Sel. [[Basile Antoine Marie Moreau]] | ||
+ | * Hl. [[Antonia von Florenz]] | ||
+ | *Sel. [[Antonio Rosmini]] | ||
*Hl. [[Antonius der Große]] (*251 - †356) | *Hl. [[Antonius der Große]] (*251 - †356) | ||
+ | * Hl. [[Antonius Galvão de França]] | ||
+ | *Sel. [[Josef Marxen|Antonius Josef Marxen]] | ||
*Hl. [[Antonius Maria Claret y Clará]] | *Hl. [[Antonius Maria Claret y Clará]] | ||
*Hl. [[Antonius Maria Gianelli]] | *Hl. [[Antonius Maria Gianelli]] | ||
Zeile 9: | Zeile 14: | ||
*Hl. [[Antonius von Florenz]] | *Hl. [[Antonius von Florenz]] | ||
*Hl. [[Antonius von Padua]] (*1195 - †1231) | *Hl. [[Antonius von Padua]] (*1195 - †1231) | ||
− | |||
'''Männer''' | '''Männer''' | ||
+ | |||
+ | '''Anthony''' | ||
+ | * [[Anthony Reginaldo Saparamadu]] | ||
+ | * [[Anthony Soter Fernandez]] | ||
+ | |||
+ | '''Antoine''' | ||
+ | * [[Antoine Kambanda]] | ||
+ | |||
+ | '''Anton''' | ||
*[[Anton Baumstark]] | *[[Anton Baumstark]] | ||
*[[Anton Bruckner]] | *[[Anton Bruckner]] | ||
*[[Anton de Waal]] | *[[Anton de Waal]] | ||
+ | *[[Anton Fischer]], Kardinal, Erzbischof von Köln 1902-1912 | ||
+ | *[[Anton Gots]] | ||
*[[Anton Günther]] | *[[Anton Günther]] | ||
*[[Anton Hänggi]] | *[[Anton Hänggi]] | ||
+ | *[[Anton Lässer]] | ||
*[[Anton Leichtfried]] | *[[Anton Leichtfried]] | ||
+ | *[[Anton Losinger]] | ||
*[[Anton Pustet]] | *[[Anton Pustet]] | ||
+ | *[[Anton Rauscher]] | ||
*[[Anton Retzbach]] | *[[Anton Retzbach]] | ||
*[[Anton Rohrbasser]] | *[[Anton Rohrbasser]] | ||
+ | *[[Anton Rotzetter]] ofmcap | ||
*[[Anton Schlembach]] | *[[Anton Schlembach]] | ||
+ | *[[Anton Schütz]] | ||
+ | *[[Anton Strukelj]] | ||
+ | *[[Anton von Henle]] | ||
*[[Anton Ziegenaus]] | *[[Anton Ziegenaus]] | ||
+ | |||
+ | *[[Antoni Nowak]] | ||
+ | *[[Antoon Coolen]] | ||
+ | *[[Toni Zweifel]] | ||
'''Antonio''' | '''Antonio''' | ||
*[[Antonio Cañizares Llovera]] | *[[Antonio Cañizares Llovera]] | ||
*[[Antonio Innocenti]] | *[[Antonio Innocenti]] | ||
+ | *[[Antonio José González Zumárraga]] | ||
+ | *[[Antonio Lucio Vivaldi]] | ||
*[[Antonio Maria Javierre Ortas]] | *[[Antonio Maria Javierre Ortas]] | ||
+ | *[[Antonio Maria Vegliò]] | ||
+ | * [[António Marto]] | ||
*[[Antonio Mennini]] | *[[Antonio Mennini]] | ||
*[[Antonio Rosario Mennonna]] | *[[Antonio Rosario Mennonna]] | ||
*[[Antonio Maria Rouco Varela]] | *[[Antonio Maria Rouco Varela]] | ||
− | *[[Antonio | + | * [[Antonio Stefanizzi]] |
+ | *[[Antonio Vieira]] | ||
'''Frauen''' | '''Frauen''' | ||
+ | *[[Antonia Willemsen]] | ||
+ | *[[Antonie Rädler]] | ||
− | ''' | + | '''Als Sekundärname''' |
+ | *[[Antoine Bodar pr.]] | ||
+ | *[[Basile Antoine Marie Moreau]] | ||
+ | *[[Luis Antonio Tagle]] | ||
− | {{ | + | {{Namen}} |
Aktuelle Version vom 27. November 2021, 10:31 Uhr
Antonius (lat.) ist ein männlicher Vorname. Die deutsche Kurzform heißt Anton. Die englische Form Anthony, der italienische, die französische Antoine oder spanische Name lautet Antonio. Die weibliche Form lautet Antonia oder Antonie.
Heilige und Selige
- Sel. Basile Antoine Marie Moreau
- Hl. Antonia von Florenz
- Sel. Antonio Rosmini
- Hl. Antonius der Große (*251 - †356)
- Hl. Antonius Galvão de França
- Sel. Antonius Josef Marxen
- Hl. Antonius Maria Claret y Clará
- Hl. Antonius Maria Gianelli
- Hl. Antonius Maria Pucci
- Hl. Antonius Maria Zaccaria
- Hl. Antonius von Florenz
- Hl. Antonius von Padua (*1195 - †1231)
Männer
Anthony
Antoine
Anton
- Anton Baumstark
- Anton Bruckner
- Anton de Waal
- Anton Fischer, Kardinal, Erzbischof von Köln 1902-1912
- Anton Gots
- Anton Günther
- Anton Hänggi
- Anton Lässer
- Anton Leichtfried
- Anton Losinger
- Anton Pustet
- Anton Rauscher
- Anton Retzbach
- Anton Rohrbasser
- Anton Rotzetter ofmcap
- Anton Schlembach
- Anton Schütz
- Anton Strukelj
- Anton von Henle
- Anton Ziegenaus
Antonio
- Antonio Cañizares Llovera
- Antonio Innocenti
- Antonio José González Zumárraga
- Antonio Lucio Vivaldi
- Antonio Maria Javierre Ortas
- Antonio Maria Vegliò
- António Marto
- Antonio Mennini
- Antonio Rosario Mennonna
- Antonio Maria Rouco Varela
- Antonio Stefanizzi
- Antonio Vieira
Frauen
Als Sekundärname
Diese Seite ist eine Namensseite zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Namen bezeichneter Personen. |