Anton: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kathPedia
Zur Navigation springenZur Suche springenOswald (Diskussion | Beiträge) (+1) |
|||
(38 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Antonius''' (lat.) ist ein männlicher Vor[[name]]. Die [[deutsch]]e Kurzform heißt '''Anton'''. Die [[englisch]]e Form '''Anthony''', der [[italienisch]]e, die [[französisc]]he [[Antoine]] oder [[spanisch]]e Name lautet '''Antonio'''. Die weibliche Form lautet '''Antonia''' oder '''Antonie'''. | |
− | + | '''Heilige und Selige''' | |
+ | *Sel. [[Basile Antoine Marie Moreau]] | ||
+ | * Hl. [[Antonia von Florenz]] | ||
+ | *Sel. [[Antonio Rosmini]] | ||
+ | *Hl. [[Antonius der Große]] (*251 - †356) | ||
+ | * Hl. [[Antonius Galvão de França]] | ||
+ | *Sel. [[Josef Marxen|Antonius Josef Marxen]] | ||
+ | *Hl. [[Antonius Maria Claret y Clará]] | ||
+ | *Hl. [[Antonius Maria Gianelli]] | ||
+ | *Hl. [[Antonius Maria Pucci]] | ||
+ | *Hl. [[Antonius Maria Zaccaria]] | ||
+ | *Hl. [[Antonius von Florenz]] | ||
+ | *Hl. [[Antonius von Padua]] (*1195 - †1231) | ||
+ | |||
+ | '''Männer''' | ||
+ | |||
+ | '''Anthony''' | ||
+ | * [[Anthony Reginaldo Saparamadu]] | ||
+ | * [[Anthony Soter Fernandez]] | ||
+ | |||
+ | '''Antoine''' | ||
+ | * [[Antoine Kambanda]] | ||
+ | |||
+ | '''Anton''' | ||
+ | *[[Anton Baumstark]] | ||
+ | *[[Anton Bruckner]] | ||
+ | *[[Anton de Waal]] | ||
+ | *[[Anton Fischer]], Kardinal, Erzbischof von Köln 1902-1912 | ||
+ | *[[Anton Gots]] | ||
+ | *[[Anton Günther]] | ||
+ | *[[Anton Hänggi]] | ||
+ | *[[Anton Lässer]] | ||
*[[Anton Leichtfried]] | *[[Anton Leichtfried]] | ||
+ | *[[Anton Losinger]] | ||
+ | *[[Anton Pustet]] | ||
+ | *[[Anton Rauscher]] | ||
+ | *[[Anton Retzbach]] | ||
+ | *[[Anton Rohrbasser]] | ||
+ | *[[Anton Rotzetter]] ofmcap | ||
*[[Anton Schlembach]] | *[[Anton Schlembach]] | ||
+ | *[[Anton Schütz]] | ||
+ | *[[Anton Strukelj]] | ||
+ | *[[Anton von Henle]] | ||
*[[Anton Ziegenaus]] | *[[Anton Ziegenaus]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *[[Antoni Nowak]] | |
+ | *[[Antoon Coolen]] | ||
+ | *[[Toni Zweifel]] | ||
+ | |||
+ | '''Antonio''' | ||
+ | *[[Antonio Cañizares Llovera]] | ||
+ | *[[Antonio Innocenti]] | ||
+ | *[[Antonio José González Zumárraga]] | ||
+ | *[[Antonio Lucio Vivaldi]] | ||
+ | *[[Antonio Maria Javierre Ortas]] | ||
+ | *[[Antonio Maria Vegliò]] | ||
+ | * [[António Marto]] | ||
+ | *[[Antonio Mennini]] | ||
+ | *[[Antonio Rosario Mennonna]] | ||
+ | *[[Antonio Maria Rouco Varela]] | ||
+ | * [[Antonio Stefanizzi]] | ||
+ | *[[Antonio Vieira]] | ||
+ | |||
+ | '''Frauen''' | ||
+ | *[[Antonia Willemsen]] | ||
+ | *[[Antonie Rädler]] | ||
− | ''' | + | '''Als Sekundärname''' |
+ | *[[Antoine Bodar pr.]] | ||
+ | *[[Basile Antoine Marie Moreau]] | ||
+ | *[[Luis Antonio Tagle]] | ||
− | {{ | + | {{Namen}} |
Aktuelle Version vom 27. November 2021, 10:31 Uhr
Antonius (lat.) ist ein männlicher Vorname. Die deutsche Kurzform heißt Anton. Die englische Form Anthony, der italienische, die französische Antoine oder spanische Name lautet Antonio. Die weibliche Form lautet Antonia oder Antonie.
Heilige und Selige
- Sel. Basile Antoine Marie Moreau
- Hl. Antonia von Florenz
- Sel. Antonio Rosmini
- Hl. Antonius der Große (*251 - †356)
- Hl. Antonius Galvão de França
- Sel. Antonius Josef Marxen
- Hl. Antonius Maria Claret y Clará
- Hl. Antonius Maria Gianelli
- Hl. Antonius Maria Pucci
- Hl. Antonius Maria Zaccaria
- Hl. Antonius von Florenz
- Hl. Antonius von Padua (*1195 - †1231)
Männer
Anthony
Antoine
Anton
- Anton Baumstark
- Anton Bruckner
- Anton de Waal
- Anton Fischer, Kardinal, Erzbischof von Köln 1902-1912
- Anton Gots
- Anton Günther
- Anton Hänggi
- Anton Lässer
- Anton Leichtfried
- Anton Losinger
- Anton Pustet
- Anton Rauscher
- Anton Retzbach
- Anton Rohrbasser
- Anton Rotzetter ofmcap
- Anton Schlembach
- Anton Schütz
- Anton Strukelj
- Anton von Henle
- Anton Ziegenaus
Antonio
- Antonio Cañizares Llovera
- Antonio Innocenti
- Antonio José González Zumárraga
- Antonio Lucio Vivaldi
- Antonio Maria Javierre Ortas
- Antonio Maria Vegliò
- António Marto
- Antonio Mennini
- Antonio Rosario Mennonna
- Antonio Maria Rouco Varela
- Antonio Stefanizzi
- Antonio Vieira
Frauen
Als Sekundärname
Diese Seite ist eine Namensseite zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Namen bezeichneter Personen. |