Vorlage:Jahreszeile 50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kathPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Präzisierung und Verweis auf Vorlage v. Chr.) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | Diese Vorlage kreiert eine Jahresleiste mit 50 Jahren zum Einfügen in eine Tabelle | + | Diese Vorlage kreiert eine Jahresleiste mit 50 Jahren '''nach''' Christi Geburt zum Einfügen in eine Tabelle |
− | mit z.B. <nowiki>{{Vorlage:Jahreszeile 50|1800}}</nowiki> erhält man die Jahre 1801 bis 1850 | + | mit z.B. <code><nowiki>{{Vorlage:Jahreszeile 50|1800}}</nowiki></code> erhält man die Jahre 1801 bis 1850 |
+ | |||
+ | Für eine Jahresleiste vor Christi Geburt kann [[Vorlage:Jahreszeile v. Chr. 50]] verwendet werden. | ||
[[Kategorie:Vorlage:Kalendernavigation]] | [[Kategorie:Vorlage:Kalendernavigation]] | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
− | |- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE | + | |- align="right" valign="top" style="font-size:70%" bgcolor="#EEEEEE" |
− | | [[{{#expr:{{{1}}}+1}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+2}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+3}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+4}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+5}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+6}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+7}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+8}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+9}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+10}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+11}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+12}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+13}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+14}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+15}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+16}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+17}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+18}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+19}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+20}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+21}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+22}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+23}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+ | + | | [[{{#expr:{{{1}}}+1}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+2}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+3}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+4}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+5}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+6}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+7}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+8}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+9}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+10}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+11}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+12}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+13}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+14}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+15}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+16}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+17}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+18}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+19}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+20}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+21}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+22}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+23}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+24}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+25}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+26}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+27}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+28}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+29}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+30}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+31}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+32}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+33}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+34}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+35}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+36}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+37}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+38}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+39}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+40}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+41}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+42}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+43}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+44}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+45}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+46}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+47}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+48}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+49}}]] || [[{{#expr:{{{1}}}+50}}]]</includeonly> |
Aktuelle Version vom 20. August 2014, 13:56 Uhr
Diese Vorlage kreiert eine Jahresleiste mit 50 Jahren nach Christi Geburt zum Einfügen in eine Tabelle
mit z.B. {{Vorlage:Jahreszeile 50|1800}}
erhält man die Jahre 1801 bis 1850
Für eine Jahresleiste vor Christi Geburt kann Vorlage:Jahreszeile v. Chr. 50 verwendet werden.